Oznaczenie | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy |
---|---|---|---|---|---|---|
cm4 | cm3 | cm | ||||
80 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3,0 | 3,21 | 0,91 |
100 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,9 | 4,02 | 1,07 |
120 | 328 | 21,5 | 54,7 | 7,4 | 4,81 | 1,23 |
140 | 573 | 35,2 | 81,9 | 11 | 5,61 | 1,39 |
160 | 935 | 54,7 | 117 | 15 | 6,40 | 1,55 |
180 | 1450 | 81,3 | 161 | 20 | 7,21 | 1,71 |
200 | 2140 | 117 | 214 | 26 | 8,00 | 1,87 |
220 | 3060 | 162 | 278 | 33 | 8,80 | 2,03 |
240 | 4250 | 221 | 354 | 42 | 9,60 | 2,19 |
260 | 5740 | 288 | 442 | 51 | 10,4 | 2,32 |
300 | 9800 | 451 | 653 | 72 | 11,9 | 2,56 |
340 | 15700 | 674 | 923 | 98 | 13,5 | 2,79 |
360 | 19610 | 818 | 1090 | 114 | 14,2 | 2,90 |
400 | 29210 | 1160 | 1460 | 149 | 15,7 | 3,14 |
450 | 45850 | 1730 | 2040 | 203 | 17,7 | 3,43 |
500 | 68740 | 2480 | 2750 | 268 | 19,6 | 3,72 |
550 | 99180 | 3490 | 3610 | 349 | 21,6 | 4,06 |
Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi
Podziel się: