Masa [kg/m] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość ścianki kształtownika [mm] | ||||||||
a [mm] | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 0,64 | |||||||
20 | 0,87 | 1,05 | ||||||
25 | 1,11 | 1,36 | 1,89 | |||||
30 | 1,34 | 1,68 | 2,36 | |||||
35 | 1,99 | 2,83 | ||||||
40 | 1,81 | 2,31 | 3,3 | 4,2 | ||||
50 | 2,28 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||
60 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | |||
70 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | |||
80 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | ||
90 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | ||||
100 | 6,07 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | |||
120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | ||||
140 | 20,69 |
Podziel się: